BH-0.66電流互感器是一種用于測量電流的電氣設備。它通常用于低壓配電系統(tǒng)中,將大電流轉換為小電流,以便于測量和保護設備的使用。該型號的電流互感器具有以下一些特點和功能:
1、精度較高,能夠準確測量電流值。
2、絕緣性能好,保證了使用的安全性。
3、安裝方便,適用于各種安裝環(huán)境。





服務熱線:13905872192




一、概述
BH-0.66電流互感器是一種用于測量電流的電氣設備。它通常用于低壓配電系統(tǒng)中,將大電流轉換為小電流,以便于測量和保護設備的使用。 該型號的電流互感器具有以下一些特點和功能:
1、精度較高,能夠準確測量電流值。
2、絕緣性能好,保證了使用的安全性。
3、安裝方便,適用于各種安裝環(huán)境。
總的來說,BH-0.66電流互感器在電力系統(tǒng)中起著重要的作用,能夠為電力監(jiān)測、保護和控制提供可靠的電流信號。
二、型號含義
三、技術參數(shù)
|
型號 Type |
額定電壓比(V) Rated voltageratio |
額定二次輸出(VA) Rated secondary |
穿心匝數(shù) Cross-coreturn number |
備注 Notes |
|||
| 1級 | 0.5級 | 0.5級S | 0.2(S)級 | ||||
| BH-0.66 I(實心Solid) | 5/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | 圖1 Figure 1 |
| 10/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 15/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 20/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 25/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 40/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | / | ||
| BH-0.66 30 I B | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 |
圖2 Figure 2 |
| 40/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | ||
| 75/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | ||
| 150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| BH-0.66 30 I B | 30/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 5 | 圖3 Figure 3 |
| 50/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| 75/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 2 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 100/5 | / | / | 5 | 5 | 2 | ||
| 150/5 | / | / | 2.5 | 2.5 | 1 | ||
| 200/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| 250/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| 300/5 | / | / | 5 | 5 | 1 | ||
| BH-0.66 40 I | 30/5 | 5 | 2.5 | / | / | 5 | 圖4 Figure 4 |
| 50/5 | 5 | 2.5 | / | / | 3 | ||
| 75/5 | 5 | 2.5 | / | / | 2 | ||
| 75/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | ||
| 100/5 | 5 | 5 | / | / | 2 | ||
| 150/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 200/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| BH-0.66 50 I | 150/5 | 2.5 | / | / | / | 1 | 圖5 Figure 5 |
| 200/5 | 5 | 2.5 | / | / | 1 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| BH-0.66 6o I | 250/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | 圖6 Figure 6 |
| 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| BH-0.66 80 I | 300/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | 圖7 Figure 7 |
| 400/5 | 5 | 5 | / | / | 1 | ||
| 500/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | / | / | 1 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| BH-0.66 100 I | 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 圖8 Figure 8 |
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| BH-0.66 120 I | 1000/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 圖9 Figure 9 |
| 1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2000/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
| 4000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||
四、外形機安裝尺寸

0577-62886607
http://www.ccfsw.com.cn/
樂清市柳市鎮(zhèn)柳樂路2187號
